5 nov 2011: Quatrocross bij Voorschoten '97 in Vlietland

Jongens Mini afstand ca. 800 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 631   2005 Nick Duinkerken Leiden Atletiek 3.54.86
2 494   2005 Jelle Zoet Voorschoten '97 3.58.7
3 496   2005 Lucas Kales AV Rijnsoever 3.58.7

Meisjes Pupillen C afstand ca. 800 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 507   2004 Lianne Groenendijk Leiden Atletiek 3.38.72
2 508   2004 Julie Schmeidz Leiden Atletiek 4.11.65
3 499 727867 2004 Fleur Smeets Spartaan 4.17.03
4 506   2004 Ilse van Gaalen Leiden Atletiek 4.40.56
5 500   2004 Annick Kroon Leiden Atletiek 5.01.99

Jongens Pupillen C afstand ca. 800 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 512   2004 Ruben Oppenhuizen Leiden Atletiek 3.16.51
2 511   2004 Christiaan Molevelt Leiden Atletiek 3.31.46
3 509 735222 2004 Tijs Kotte Spartaan 3.33.80
4 514   2004 Sem van den Oever AV Rijnsoever 3.40.39
5 510 736255 2004 Jarique Hazel Spartaan 4.02.07

Meisjes Pupillen B afstand ca. 1.000 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 520   2003 Kelechi Ruddock Leiden Atletiek 4.12.56
2 517 719215 2003 Mandy Duinkerken Spartaan 4.45.44
3 633   2003 Ellen de Kremer AV Rijnsoever 4.59.23
4 519   2003 Nina van Daalen Leiden Atletiek 4.59.94
5 518   2003 Florieke van Ek Leiden Atletiek 5.09.56
6 516   2003 Ren Zhi van Dril Voorschoten '97 5.36.42

Jongens Pupilen B afstand ca. 1.000 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 521   2003 Quint van Breukelen Voorschoten '97 3.51.56
2 526 - 2003 Finn Kulker Leiden Atletiek 3.52.00
3 522   2003 Jasper Vermaasse Voorschoten '97 4.17.28
4 527   2003 Friso Hoogendoorn Leiden Atletiek 4.19.55
5 528   2003 Liam Timmerman Leiden Atletiek 4.27.33
6 523 701016 2003 Matthijs Valten Spartaan 4.27.78
7 525 735220 2003 Stijn Hooijman Spartaan 4.33.61
8 531   2003 Macs van der Marel AV Rijnsoever 4.38.42
9 630   2003 Tom Meester Leiden Atletiek 4.39.80
10 524 735229 2003 Thijs van het Schip Spartaan 4.41.77
11 530   2003 Bram Zierikzee AV Rijnsoever 5.17.05
12 513   2003 Teun van Dam Leiden Atletiek 5.17.51
13 529   2003 Rinse van der Oord Leiden Atletiek 5.21.20

Meisjes Pupillen A(1e jrs) afstand ca. 1.200 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 535 682552 2002 Hannah Olsthoorn Spartaan 4.50.90
2 635   2002 Jacomijn Prins Leiden Atletiek 4.49.92
3 534 678445 2002 Shana van Vuuren Spartaan 4.59.46
4 544   2002 Maud Hoogeveen Leiden Atletiek 5.10.59
5 539   2002 Tess Veefkind Leiden Atletiek 5.13.09
6 543   2002 Fenna Walraven Leiden Atletiek 5.18.33
7 532   2002 Isabelle Reijman Voorschoten '97 5.22.80
8 542   2002 Dieke Heijting Leiden Atletiek 5.24.39
9 533 658014 2002 Nicole In 't Veld Spartaan 5.24.91
10 537   2002 Bobet Kloosterman Leiden Atletiek 5.44.12
11 536   2002 Bianca van den Burgh Leiden Atletiek 5.44.78
12 538   2002 Heleen P. van Reine Leiden Atletiek 5.45.18
13 540   2002 Vicky van der Werf Leiden Atletiek 5.45.72
14 545   2002 Anne Houwaart AV Rijnsoever 5.48.65
15 546   2002 Bregt Franken AV Rijnsoever 5.49.14
16 541   2002 Caroline Overmans Leiden Atletiek 5.52.00
17 632   2002 Emma van Werkhoven Spartaan 5.52.48

Jongens Pupillen A(1e jrs) afstand ca. 1.200 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 558   2002 Jeffrey van Duijn AV Rijnsoever 4.22.93
2 549   2002 Pieter Bondam Voorschoten '97 4.26.15
3 551 644402 2002 Jochem van Stijn Spartaan 4.40.45
4 547   2002 Stefan Hofman Voorschoten '97 4.54.57
5 548   2002 Imko Stoop Voorschoten '97 4.58.81
6 553 701002 2002 Luka van der Meij Spartaan 5.05.84
7 550 681163 2002 Daan Hooy Voorschoten '97 5.14.66
8 554 681070 2002 Niels van Beek Spartaan 5.16.98
9 559   2002 Aram Mahmoed AV Rijnsoever 5.23.18
10 557   2002 Sam Kopmels Leiden Atletiek 5.24.53
11 552 719192 2002 Sven Hazenoot Spartaan 5.32.84

Meisjes Pupillen A(2e jrs) afstand ca. 1.200 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 568 658005 2001 Eveline de Jong Spartaan 4.26.80
2 562 630430 2001 Megan van Beelen Spartaan 4.34.60
3 634   2001 Anne-Wil van Werkhoven Spartaan 4.47.21
4 570   2001 Ilse Voorham Leiden Atletiek 4.53.16
5 564 727864 2001 Lara Owobowale Spartaan 4.54.57
6 571   2001 Jet Broere Leiden Atletiek 4.56.51
7 573   2001 Lidewij Muurling Leiden Atletiek 5.03.04
8 563   2001 Isabel van Opzeeland Spartaan 5.04.83
9 569   2001 Carlijn Roskam Leiden Atletiek 5.09.23
10 572   2001 Joëlla Jonker Leiden Atletiek 5.12.74
11 566 658017 2001 Annemijn Warmerdam Spartaan 5.23.07
12 565 710497 2001 Doortje Roodenburg Spartaan 5.36.37
13 561 609231 2001 Joël Langelaan Spartaan 5.38.22
14 574   2001 Romy Talan AV Rijnsoever 6.03.61

Jongens Pupillen A(2e jrs) afstand ca. 1.200 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 585   2001 Krijn Does Leiden Atletiek 4.12.14
2 577 628989 2001 Martijn Sabel Spartaan 4.15.09
3 576 682553 2001 Willem Olsthoorn Spartaan 4.17.64
4 575   2001 Tim Gerdes Voorschoten '97 4.18.32
5 580 690691 2001 Stijn Lammers Spartaan 4.30.16
6 581 658011 2001 Bas Meeuwenoord Spartaan 4.37.00
7 579 640598 2001 Julian van Meggelen Spartaan 4.40.58
8 597   2001 Jelmar Collé Voorschoten '97 4.40.64
9 593   2001 Rik Schaap AV Rijnsoever 4.41.40
10 584   2001 Theo Cambier Leiden Atletiek 4.52.99
11 560   2001 Daniel Nugteren Voorschoten '97 4.53.35
12 594   2001 Bob Zierikzee AV Rijnsoever 4.54.32
13 590   2001 Dylano Talan AV Rijnsoever 5.05.67
14 582 735223 2001 Kevin Macdonald Spartaan 5.07.22
15 586   2001 Mitchell Pronk Leiden Atletiek 5.16.80
16 592   2001 Andy Smit AV Rijnsoever 5.18.58
17 583   2001 Christian Quinten Leiden Atletiek 5.19.49
18 596   2001 Melvin Schuchhard Voorschoten '97 5.24.20
19 588   2001 Vincent Perquin Leiden Atletiek 5.24.54
20 591   2001 Brian Smit AV Rijnsoever 5.25.26
21 589   2001 Youko van der Blom Leiden Atletiek 5.45.54
22 595   2001 Sweya Geerlings Leiden Atletiek 5.56.28

Meisjes Junioren D afstand ca. 1.500 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 605 626683 1999 Maud Broere Leiden Atletiek 6.17.32
2 604 663525 2000 Linde Kantebeen Leiden Atletiek 6.18.24
3 606 599651 1999 Lisa Hout Leiden Atletiek 6.47.05
4 598   2000 Evi Kulker Leiden Atletiek 6.48.92
5 610   2000 Lotte Ouwehand AV Rijnsoever 6.49.26
6 609   1999 Janneke Lemmerzaal Leiden Atletiek 6.51.95
7 611   2000 Mardin Mahmoed AV Rijnsoever 6.53.92
8 602 723207 2000 Robin Westgeest Leiden Atletiek 7.12.18
9 608 720335 1999 Eva Brouwer Leiden Atletiek 7.20.32
10 607 629352 1999 Eline Roskam Leiden Atletiek 7.23.17
11 600 599619 2000 Tessel van der Oord Leiden Atletiek 7.52.38
12 599 691810 2000 Sara Postma Leiden Atletiek 8.24.60

Jongens Junioren D afstand ca. 1.500 meter

plaats startnr licentienr geb.jaar naam vereniging tijd
1 613 584266 1999 Jeroen Reijman Voorschoten '97 5.25.40
2 612   1999 Rik de Lignie Voorschoten '97 5.53.42
3 625 637152 2000 Cas Kopmels Leiden Atletiek 5.58.76
4 616 599833 2000 Niels van Gaalen Leiden Atletiek 6.09.45
5 617 666102 2000 Daniëk van Huizen Leiden Atletiek 6.13.62
6 629     Mees van Rijn AV Rijnsoever 6.21.45
7 623 564929 1999 Rogier van den Burgh Leiden Atletiek 6.45.48
8 620 747865 2000 Jelle Pronk Leiden Atletiek 6.51.90
9 618 641092 2000 Leur van Wessel Leiden Atletiek 6.58.21
10 619 691801 2000 Sybe van Eijk Leiden Atletiek 6.59.05
11 626   2000 Thomas van Delft Spartaan 6.59.72
12 615 710717 2000 Jeremy Pronk Leiden Atletiek 7.10.20
13 627   2000 Martijn Besselink AV Rijnsoever 7.18.18
14 628   1999 Robert Dijkdrent AV Rijnsoever 7.40.36

 

 

Zo 28 apr Omloop van Noordwijkerhout

 

Zo 28 apr Hamburg Marathon

DSC_0318

DSC_0456

DSC_0726

DSC_0791

DSC_0859

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.