10 dec 2016: Quatrocross Voorschoten '97 in Vlietland

Meisjes Mini afstand ca. 800 meter 

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
886561 2010 Reina Böhm AV Spartaan 1908 4.04.6 1
890062 2010 Nasia Chaidas AV Spartaan 1909 dns  

Jongens Mini  afstand ca. 800 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
869687 2010 Loets Kortleever AV Leiden 1910 3.36.3 1

Meisjes Pupillen C afstand ca. 800 meter 

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
868934 2009 Josefien Vleming AV Leiden 1916 3.21.8 1
869085 2009 Bente den Hollander AV Rijnsoever 1913 3.31.8 2
100012 2009 Sara Faaij AV Leiden 1918 3.33.1 3
879303 2009 Isa Philipse AV Spartaan 1920 3.36.0 4
872342 2009 Milou Heidinga AV Spartaan 1919 3.38.9 5
865700 2009 Norah van Dijk AV Leiden 1917 3.47.4 6
889137 2009 Jacey-Lynn Went AV Rijnsoever 1914 3.51.1 7
887904 2009 Wikke Wieringa AV Leiden 3141 3.52.4 8
852202 2009 Eef de Mooij AV Rijnsoever 1912 3.56.2 9
873407 2009 Ilse Vooijs AV Leiden 1915 3.57.0 10
864565 2009 Michelle Gilissen AV Spartaan 1921 4.20.4 11
886560 2009 Kayleigh Arrachart AV Spartaan 1922 4.27.9 12
857894 2009 Julia van Zoest Voorschoten '97 1911 dns  

Jongens Pupillen C afstand ca. 800 meter 

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
884225 2009 Julian van Eijndt AV Spartaan 1930 3.22.9 1
888018 2009 David Dwyer AV Spartaan 1934 3.36.8 2
872346 2009 David Kaptein AV Spartaan 1932 3.39.8 3
858404 2009 Siebe Holleman AV Spartaan 1933 3.45.7 4
879489 2009 Raúl Flores AV Spartaan 1935 3.52.2 5
884615 2009 Hugo Molenaar AV Leiden 1929 3.53.3 6
872566 2009 Ben van Dorsselaer AV Spartaan 1931 3.57.2 7
864360 2009 Boris Vet AV Leiden 1928 4.07.4 8
877898 2009 Boaz Tuijn AV Leiden 1927 4.09.7 9
884150 2009 Abel Zoet Voorschoten '97 1925 4.13.9 10
889148 2009 Mike Heeringa AV Rijnsoever 1926 4.14.7 11
867897 2009 Steven van der Torre Voorschoten '97 1924 4.18.7 12
884373 2009 Thijs Walraven Voorschoten '97 1923 d.n.s.  

Meisjes Pupillen B  afstand ca. 1.000 meter 

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
841981 2008 Juna Kortleever AV Leiden 1938 4.48.0 1
832550 2008 Lotte Bogaard AV Leiden 1939 5.04.7 2
  2008 June Besuyen AV Leiden 3140 5.15.3 3
861785 2008 Tessa Verhoeven AV Spartaan 1940 5.27.1 4
857758 2008 Ida Westenbrink AV Leiden 1937 5.33.6 5
856954 2008 Emma Ouwehand AV Spartaan 1941 5.40.0 6
843912 2008 Xue van Dril Voorschoten '97 1936 5.51.6 7
882498 2008 Amber Nuis AV Spartaan 1942 6.27.1 8
882856 2008 Evi Bakker AV Spartaan 1943 6.27.4 9

Jongens Pupilen B  afstand ca. 1.000 meter 

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
843084 2008 Christiaan Schubert AV Leiden 1945 4.25.0 1
866831 2008 Teije van den Burgh AV Leiden 1950 4.50.0 2
851008 2008 Thijs Berger AV Spartaan 1954 4.54.0 3
875831 2008 Finn van der Voort AV Leiden 1946 4.55.7 4
856953 2008 Ties Zuijderduijn AV Spartaan 1953 5.00.9 5
864404 2008 Twan van Andel AV Leiden 1952 5.07.2 6
881605 2008 Teun van der Heijden AV Leiden 1951 5.11.3 7
888481 2008 Ingmar Schagen AV Leiden 1948 5.44.3 8
855266 2008 Taco de Widt AV Leiden 1949 5.44.8 9
    Zenna Sambu AV Leiden 3144 5.46.3 10
891828 2008 Bob Roest AV Spartaan 1955 6.01.4 11
869545 2008 Timo Hoogendorn Voorschoten '97 1944 dns  
866633 2008 Floris Aleman AV Leiden 1947 dns  

Meisjes Pupillen A (1e jrs) afstand ca. 1.200 meter 

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
832561 2007 Chiara Kolfin Voorschoten '97 1959 5.11.2 1
834865 2007 Myrthe van der Plas AV Rijnsoever 1960 5.15.1 2
831693 2007 Karlijn Jansz AV Leiden 1963 5.16.0 3
869880 2007 Sarah den Outer Voorschoten '97 1957 5.21.0 4
833716 2007 Jasmijn van Tol AV Leiden 1962 5.23.7 5
841283 2007 Esmee Lommerse AV Spartaan 1967 5.43.0 6
832823 2007 Julia Pieterse AV Spartaan 1964 5.53.3 7
884222 2007 Lotte Vlieland AV Rijnsoever 1961 5.54.4 8
855677 2007 Marit Hoogeveen AV Spartaan 1966 5.59.7 9
862629 2007 Fenne Kauffman AV Spartaan 1965 6.33.0 10
842750 2007 Fenna Berg Voorschoten '97 1956 6.36.0 11
848284 2007 Sophie van Zoest Voorschoten '97 1958 dns  

Jongens Pupillen A (1e jrs)   afstand ca. 1.200 meter 

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
888767 2007 Joep den Dulk AV Leiden 1976 4.49.1 1
844582 2007 Manne Baan AV Leiden 1977 4.52.9 2
805937 2007 Boele Böhm AV Spartaan 1984 4.53.8 3
852199 2007 Lars Zuijderduijn AV Rijnsoever 1972 5.04.5 4
801848 2007 Sven Peereboom AV Rijnsoever 1969 5.06.2 5
867316 2007 Adam Assaidi AV Rijnsoever 1971 5.09.9 6
869049 2007 Roberto Sira AV Rijnsoever 1973 5.10.3 7
821981 2007 Luuk van den Berg AV Spartaan 1983 5.13.7 8
832565 2007 Stan Berger Voorschoten '97 1968 5.16.8 9
858110 2007 Gerrit Overdevest AV Leiden 1975 5.18.1 10
848243 2007 Thijs Paddenburg AV Spartaan 1981 5.24.1 11
884221 2007 Viktor Zarembski AV Rijnsoever 1970 5.25.8 12
884614 2007 Abel Molenaar AV Leiden 1974 5.30.3 13
843089 2007 Richard de Kort AV Leiden 3145 5.40.5 14
847879 2007 Robin Trap AV Spartaan 1980 5.50.6 15
  2007 Jasper Koning AV Leiden 3139 5.51.3 16
829590 2007 Duncan Arrachart AV Spartaan 1982 6.01.2 17
841281 2007 Colin Groenendijk AV Spartaan 1979 6.02.2 18
  2007 Jelle Beijen ? 3146 6.09.1 19
853793 2007 Victor Waterreus AV Leiden 1978 dns  

Meisjes Pupillen A (2e jrs) afstand ca. 1.200 meter 

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
869878 2006 Rosa den Outer Voorschoten '97 1985 4.48.3 1
821994 2006 Gioia Remkes AV Spartaan 1996 4.57.4 2
882721 2006 Lauren Goseling AV Rijnsoever 1986 5.21.6 3
847867 2006 Sofie Heidinga AV Spartaan 1993 5.25.6 4
817940 2006 Lenja van Rooij AV Leiden 1989 5.32.4 5
855678 2006 Jarit van der Ven AV Spartaan 1994 5.41.9 6
819728 2006 Jet V.d. Heijden AV Leiden 1988 5.48.3 7
805947 2006 Isa Kovács AV Spartaan 1992 5.56.0 8
859457 2006 Hester Vooijs AV Leiden 1987 dns  
863543 2006 Tara Sierksma AV Leiden 1991 dns  
855239 2006 Steffanie Gilissen AV Spartaan 1995 dns  

Jongens Pupillen A (2e jrs)  afstand ca. 1.200 meter 

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
866342 2006 Liam Parkins AV Leiden 3107 4.20.4 1
786606 2006 Daan de Mooij AV Rijnsoever 1998 4.23.8 2
817929 2006 Ingmar van Andel AV Leiden 3104 4.27.7 3
786601 2006 Leonard van Eer AV Rijnsoever 1999 4.40.2 4
  2006 Julian Boele AV Leiden 3143 4.45.0 5
843083 2006 Laurens Schubert AV Leiden 3106 5.03.0 6
828173 2006 Erik Molevelt AV Leiden 3103 5.04.8 7
821998 2006 Tim Philipse AV Spartaan 3109 5.09.2 8
767837 2006 Raemon Baak AV Spartaan 3108 5.11.8 9
892670 2006 Teije van Schaik AV Spartaan 3112 5.19.9 10
869678 2006 Luuk Jonker Voorschoten '97 1997 5.32.7 11
842654 2006 Kian van Duijvenvoorde AV Rijnsoever 3101 5.35.5 12
867317 2006 Aymane Assaidi AV Rijnsoever 2000 5.52.7 13
830679 2006 Wout Vermeij AV Spartaan 3111 5.53.8 14
829687 2006 Thijs Oudshoorn AV Spartaan 3110 6.13.4 15
884610 2006 Joram Guiaux AV Leiden 3105 6.38.8 16
  2006 Timo Hoogendorn Voorschoten '97 1944 6.52.6 17
871994 2006 Eric Westers AV Leiden 3102 dns  
817938 2006 Sander Ottenheim AV Leiden 1990 dns  

Meisjes Junioren D afstand ca. 1.500 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
867313 2004 Jente Blok AV Rijnsoever 3117 5.48.8 1
805948 2005 Mijlan Nieuwenhuisen AV Spartaan 3123 5.59.2 2
754912 2004 Tessa de Wit AV Spartaan 3126 6.05.2 3
866767 2005 Cassandra Koopman AV Spartaan 3124 6.08.5 4
831695 2005 Esther van Velzen AV Leiden 3119 6.28.2 5
889141 2005 Mira Achterhof AV Rijnsoever 3116 6.31.4 6
767404 2005 Nienke Peereboom AV Rijnsoever 3114 6.47.1 7
860105 2005 Aimee Verheijen AV Leiden 3142 6.58.9 8
821967 2005 Rosa Meurs AV Spartaan 3125 7.09.5 9
831525 2005 Kirsten Smits AV Spartaan 3122 7.34.8 10
748250 2004 Jisca Dingjan Voorschoten '97 3113 dns  
790938 2005 Fenn Noppen AV Rijnsoever 3115 dns  
869087 2004 Nikki Carr AV Rijnsoever 3118 dns  
883305 2005 Puck Scheerders AV Leiden 3120 dns  
874311 2005 Tirra Aalla AV Leiden 3121 dns  

Jongens Junioren D  afstand ca. 1.500 meter 

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
786602 2005 Felix van Eer AV Rijnsoever 3130 5.55.8 1
784866 2005 Julian ter Harmsel AV Rijnsoever 3129 5.46.2 2
845141 2005 Luka de Wilde AV Leiden 3136 6.16.4 3
757672 2005 Jari Langelaan AV Spartaan 3138 6.17.4 4
  2005 Stijn Sannen Voorschoten '97 3148 6.34.7 5
748249 2005 Jelle Zoet Voorschoten '97 3128 6.35.8 6
807417 2004 Arvith Zoet AV Rijnsoever 3132 6.47.9 7
  2005 Bram Beijen ? 3147 6.56.8 8
859164 2005 Bart Hoek AV Rijnsoever 3131 7.14.4 9
833357 2004 Stef Ouwehand AV Rijnsoever 3133 7.25.6 10
814694 2004 Silvan van Dijk AV Rijnsoever 3135 7.48.1 11
867896 2005 Thijs van der Torre Voorschoten '97 3127 8.10.9 12
881343 2004 Dean Carr AV Rijnsoever 3134 dns  
792884 2005 Luuk Pieterse AV Spartaan 3137 dns  

 

Za 6 april: 1e CD-Competitie Hoofddorp (AV Haarlemmermeer)

 

Zo 7 apr: De Braassemloop

Roelofarendsveen

 

Vr 12 apr: Singelloop Leiden

 

Zo 14 apr: Rotterdam Marathon

 

Zo 14 apr: Hollen door de Bollen

DSC_0167

DSC_0649

DSC_0730

DSC_0746

DSC_0805

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.