17 feb 2018: Quatrocross Voorschoten '97 in Vlietland

Meisjes Mini afstand ca. 800 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
918276 2011 Anouk Kaptein Av Spartaan 291 3.47 1
  2011 Louise Peereboom AV Rijnsoever 271 3.50 2
  2011 Fenna Thelen av Leiden 934 3.59 3
915874 2011 Julia Baak Av Spartaan 292 4.01 4
908126 2011 Sophia de Kort av Leiden 199 4.15 5
901463 2011 Inge van der Vos av Leiden 198 4.16 6
  2011 Wiep Ong av Leiden 935 4.21 7
  2011 Olivia Voskuijl av Leiden 200 4.42 8
912188 2011 Clotilde Ferreol Schmeitzky av Leiden 196 4.46 9
  2011 Jorien Ebbens av Leiden 201 4.49 10
  2012 Liv den Hollander AV Rijnsoever 938 4.58 11
887884 2011 Freya Schubert av Leiden 197 dns  
  2010 Isa de Vreugd AV Rijnsoever 272 dns  

Jongens Mini afstand ca. 800 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
  2011 Pascal Hendriksen Voorschoten '97 933 3.25 1
905089 2011 Sem Noort AV Leiden 194 3.30 2
908968 2012 Wiebe Zoet Voorschoten '97 260 3.31 3
870391 2011 Dylan Parkins AV Leiden 192 3.41 4
908615 2011 Vincent Trin AV spartaan 290 3.51 5
875840 2011 Alexander van Huijstee AV Leiden 191 4.04 6
887324 2011 Hugo Koper AV Leiden 193 4.09 7
904372 2011 Joris Niewold AV spartaan 289 4.12 8
  2011 Victor Siemelink AV Leiden 195 4.17 9
911342 2011 Job van Slooten AV spartaan 288 4.19 10

Meisjes Pupillen Mini en C afstand ca. 800 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
844476 2010 Fleur Favre Av Leiden 208 3,23 1
872565 2010 Lindsey Clemens Av Spartaan 297 3,27 2
880772 2010 Bente Commandeur Av Leiden 206 3,28 3
884531 2010 Rianne van Eeuwijk Voorschoten '97 262 3,44 4
893385 2010 Veerle Vletter Av Leiden 215 3,58 5
904000 2010 Femke Kortekaas Av Spartaan 296 3,59 6
889722 2010 Abigail Valentijn Av Leiden 205 3,59 7
909201 2010 Norah Herman Av Spartaan 298 4,00 8
900708 2010 Sophia Andrade Av Leiden 214 4,00 9
884616 2010 Leila Jacques Santos Av Leiden 209 4,01 10
886496 2010 Quincy Afman Av Leiden 212 4,09 11
902705 2010 Nikki Alma Av Leiden 211 4,16 12
893384 2010 Claire Vletter Av Leiden 207 4,18 13
904317 2010 Roos van Biemen Av Leiden 213 4,21 14
880358 2010 Myrthe Cats Av Leiden 210 4,28 15
  2010 Maya Scharfenberg Spartaan 914 4,36 16

Jongens Pupillen Mini en C afstand ca. 800 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
869687 2010 Loets Kortleever AV Leiden 202 3,13 1
896146 2010 Tigo Mooiman AV Leiden 204 3,26 2
888634 2010 Wesley Warmerdam Av Spartaan 295 3,28 3
918064 2010 Roemer van der Wilt Voorschoten '97 261 3,36 4
888023 2010 Ferre Warmerdam Av Spartaan 293 3,36 5
912193 2010 Niels Koning AV Leiden 203 3,37 6
894112 2010 Kay Seijsener Av Spartaan 294 4,24 7

Meisjes Pupillen B afstand ca. 1.000 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
869085 2009 Bente den Hollander AV Rijnsoever 274 4.19 1
879303 2009 Isa Philipse Av Spartaan 909 4.22 2
889137 2009 Jacey-Lynn Went AV Rijnsoever 275 4.27 3
  2009 Sofie v/d Zalm Voorschoten '97 940 4.42 4
887882 2009 Sara Faaij Av Leiden 222 4.44 5
873407 2009 Ilse Vooijs Av Leiden 220 4.49 6
  2009 Norah van Dijk Av Leiden 217 4.52 7
  2009 Evi Aanhane AV Rijnsoever 273 4.54 8
907454 2009 Sophie Rens Av Spartaan 912 4.58 9
907453 2009 Anna Rens Av Spartaan 908 4.59 10
881348 2009 Josefine van der Slot Av Leiden 219 5.01 11
864565 2009 Michelle Gilissen Av Spartaan 910 5.05 12
  2009 Mette Ebbens Av Leiden 218 5.06 13
872342 2009 Milou Heidinga Av Spartaan 911 dns  
877892 2009 Karlien Lippits Av Leiden 221 dns  

Jongens Pupilen B afstand ca. 1.000 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
859159 2009 Sebastiaan van Huijstee AV Leiden 216 3.58 1
901345 2009 Luuk Arens Av Spartaan 903 4.00 2
895307 2009 Cas van Slooten Av Spartaan 900 4.03 3
872346 2009 David Kaptein Av Spartaan 901 4.09 4
888658 2009 Amine Et-tadmouti Av Spartaan 299 4.10 5
884225 2009 Julian van Eijndt Av Spartaan 902 4.15 6
858404 2009 Siebe Holleman Av Spartaan 906 4.15 7
887040 2009 Sebastiaan Pluimert Av Spartaan 899 4.34 8
880473 2009 Roelf Sienot Av Spartaan 905 4.37 9
872566 2009 Ben van Dorsselaer Av Spartaan 300 4.41 10
902730 2009 Daan Siera Voorschoten 263 4.44 11
  2009 Max Loefs Av Spartaan 937 4.58 12
865981 2009 Valentijn Wiering Av Spartaan 907 5.02 13
879489 2009 Raúl Flores Av Spartaan 904 5.29 14

Meisjes Pupillen A (1e jrs) afstand ca. 1.200 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
841981 2008 Juna Kortleever AV Leiden 233 5.04 1
832550 2008 Lotte Bogaard AV Leiden 235 5.09 2
865106 2008 June Besuyen AV Leiden 234 5.11 3
902080 2008 Fien Sannen Voorschoten '97 265 5.20 4
902707 2008 Iris Kuijt AV Leiden 232 5.30 5
861785 2008 Tessa Verhoeven Av Spartaan 920 6.07 6
843912 2008 Xue van Dril Voorschoten '97 266 6.12 7
882856 2008 Evi Bakker Av Spartaan 919 6.13 8
882498 2008 Amber Nuis Av Spartaan 918 6.21 9
909914 2008 Louisa Vink Voorschoten '97 264 7.35 10

Jongens Pupillen A (1e jrs) afstand ca. 1.200 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
875422 2008 Teije Hoving AV Leiden 229 4.39 1
851008 2008 Thijs Berger Av Spartaan 915 4.48 2
898562 2008 Denny Verhagen Av Spartaan 914 4.49 3
856953 2008 Ties Zuijderduijn Av Spartaan 916 4.51 4
864404 2008 Twan van Andel AV Leiden 230 4.52 5
899613 2008 Fin Harms AV Leiden 226 4.55 6
882702 2008 Vincent Kasper AV Leiden 231 5.00 7
852355 2008 Valentino Clemens Av Spartaan 917 5.16 8
881349 2008 Djes Slings AV Leiden 225 5.21 9
890065 2008 Daan Arens Av Spartaan 913 5.23 10
866633 2008 Floris Aleman AV Leiden 227 5.27 11
884029 2008 Daniel Vleeming AV Leiden 224 5.28 12
890355 2008 Pieter Sorgdrager AV Leiden 228 5.35 13
843084 2008 Christiaan Schubert AV Leiden 223 dns  

Meisjes Pupillen A (2e jrs) afstand ca. 1.200 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
834865 2007 Myrthe van der Plas AV Rijnsoever 277 4.40 1
  2007 Lotte Hobbij AV Rijnsoever 278 4.45 2
832561 2007 Chiara Kolfin Voorschoten '97 268 4.48 3
  2007 Mae vd Berg AV Leiden 939 4.49 4
892668 2007 Lilian van der Ent Av Spartaan 926 4.50 5
887880 2007 Isa Ong AV Leiden 246 4.51 6
833716 2007 Jasmijn van Tol AV Leiden 247 4.53 7
832823 2007 Julia Pieterse Av Spartaan 925 5.05 8
841283 2007 Esmee Lommerse Av Spartaan 924 5.11 9
831693 2007 Karlijn Jansz AV Leiden 248 5.19 10
  2007 Mara Korpelshoek AV Rijnsoever 276 5.27 11
855677 2007 Marit Hoogeveen Av Spartaan 927 dns 12
885726 2007 Anne Favre AV Leiden 245 dns 13

Jongens Pupillen A (2e jrs) afstand ca. 1.200 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
844582 2007 Manne Baan AV Leiden 241 4.26 1
869049 2007 Roberto Sira AV Rijnsoever 280 4.30 2
888767 2007 Joep den Dulk AV Leiden 239 4.33 3
801848 2007 Sven Peereboom AV Rijnsoever 279 4.35 4
848243 2007 Thijs Paddenburg Av Spartaan 923 4.35 5
843089 2007 Richard de Kort AV Leiden 242 4.58 6
  2007 Jona van de Poel Voorschoten '97 267 4.59 7
907714 2007 Kasper Vletter AV Leiden 240 5.21 8
853793 2007 Victor Waterreus AV Leiden 244 5.27 9
829590 2007 Duncan Arrachart Av Spartaan 922 5.29 10
841281 2007 Colin Groenendijk Av Spartaan 921 5.30 11
878383 2007 Jasper Koning AV Leiden 238 5.30 12
858110 2007 Gerrit Overdevest AV Leiden 236 5.31 13
888750 2007 Tycho Muller AV Leiden 243 5.43 14
852443 2007 Hamzah Salah AV Leiden 237 dns  

Meisjes Junioren D afstand ca. 1.500 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
866767 2005 Cassandra Koopman Av Spartaan 931 5.19 1
  2005 Mees Korpelshoek AV Rijnsoever 284 5.24 2
863543 2006 Tara Sierksma AV Leiden 932 5.24 3
882721 2006 Lauren Goseling AV Rijnsoever 282 5.39 4
831695 2005 Esther van Velzen AV Leiden 251 5.40 5
859457 2006 Hester Vooijs AV Leiden 259 5.53 6
847867 2006 Sofie Heidinga Av Spartaan 929 6.03 7
855239 2006 Steffanie Gilissen Av Spartaan 930 6.07 8
767404 2005 Nienke Peereboom AV Rijnsoever 283 6.08 9
909138 2006 Louise Noppe Voorschoten '97 270 6.18 10
889141 2005 Mira Achterhof AV Rijnsoever 285 dns  
860105 2005 Aimee Verheijen AV Leiden 250 dns  

Jongens Junioren D afstand ca. 1.500 meter

licentienrgeb.jaarnaamverenigingstartnrtijdplaats
  2006 Leonard van Eer AV Rijnsoever 281 4.55 1
907539 2006 Levente Eekhof Voorschoten '97 269 4.59 2
894259 2006 Julian Boele AV Leiden 252 5.00 3
786602 2005 Felix van Eer AV Rijnsoever 287 5.02 4
817929 2006 Ingmar van Andel AV Leiden 254 5.06 5
843083 2006 Laurens schubert AV Leiden 256 5.15 6
  2006 Erik Westers AV Leiden 942 5.17 7
828173 2006 Erik Molevelt AV Leiden 253 5.31 8
  2006 Teije Schaik Av Spartaan 943 5.33 9
907434 2005 Willem Schoo AV Leiden 257 5.34 10
821998 2006 Tim Philipse Av Spartaan 928 5.34 11
846207 2006 Chander Ganga AV Leiden 258 5.42 12
  2005 Maurick van Koot AV Rijnsoever 286 5.45 13
828179 2006 Stephen Schouten AV Leiden 255 5.49 14

 

Za 6 april: 1e CD-Competitie Hoofddorp (AV Haarlemmermeer)

 

Zo 7 apr: De Braassemloop

Roelofarendsveen

 

Vr 12 apr: Singelloop Leiden

 

Zo 14 apr: Rotterdam Marathon

 

Zo 14 apr: Hollen door de Bollen

DSC_0160

DSC_0611

DSC_0669

DSC_0751

DSC_0815

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.